Kontakt- und Lokationsinformation (Update alle 300Sek.) |
Köln |
Jakob-Kneip-Str. 10
D-51105 Köln
Festnetz: 0221 / 3560369
Mobil: 0171 / 5117675
ulf.haase@ulf-haase.de
|
ID Registrierung | ICOLOG231 |
Letzte Aktualisierung | 2024-12-14 05:13:13 |
Software Version | EasyWeatherV1.6.5 |
Land | DE |
Längengrad | 6,988000° |
Breitengrad | 50,915000° |
Höhe über Meeresspiegel | 51m |
UV-Strahlung | 0 |
Sonnenstrahlung | 0,0W/m² |
Luftfeuchtigkeit | 89% |
Luftdruck | 1.023,4hPa |
gemessen | 1°C |
gefühlt | 1°C |
Hitze Index | 1°C |
Taupunkt | 0°C |
Richtung | West (290°) |
Geschwindigkeit | 0km/h |
Bö (Spitze) | 2km/h |
unmittelbar | 0,0mm |
Gesamt | 0,0mm |
|
Hallig Hooge |
Westerwarft 3
D-25859 Hallig Hooge
Mobil: 0171 / 5117675
ulf.haase@ulf-haase.de
|
ID Registrierung | IHALLI9 |
Letzte Aktualisierung | 2024-12-14 05:13:16 |
Software Version | EasyWeatherV1.6.5 |
Land | DE |
Längengrad | 8,518987° |
Breitengrad | 54,574799° |
Höhe über Meeresspiegel | 5m |
UV-Strahlung | 0 |
Sonnenstrahlung | 0,0W/m² |
Luftfeuchtigkeit | % |
Luftdruck | 999,0hPa |
gemessen | °C |
gefühlt | °C |
Hitze Index | °C |
Taupunkt | °C |
Richtung | Süd (180°) |
Geschwindigkeit | 22km/h |
Bö (Spitze) | 24km/h |
unmittelbar | 0,0mm |
Gesamt | 0,0mm |
|
Blickrichtung nach Japsand und Amrum
Blickrichtung nach Föhr und Langene&szig;
|