Kontakt- und Lokationsinformation (Update alle 300Sek.) |
Köln |
Jakob-Kneip-Str. 10
D-51105 Köln
Festnetz: 0221 / 3560369
Mobil: 0171 / 5117675
ulf.haase@ulf-haase.de
|
ID Registrierung | ICOLOG231 |
Letzte Aktualisierung | 2024-09-09 01:36:40 |
Software Version | EasyWeatherV1.6.5 |
Land | DE |
Längengrad | 6,988000° |
Breitengrad | 50,915000° |
Höhe über Meeresspiegel | 51m |
UV-Strahlung | 0 |
Sonnenstrahlung | 0,0W/m² |
Luftfeuchtigkeit | 88% |
Luftdruck | 1.008,4hPa |
gemessen | 15°C |
gefühlt | 15°C |
Hitze Index | 15°C |
Taupunkt | 13°C |
Richtung | Nord-West (295°) |
Geschwindigkeit | 0km/h |
Bö (Spitze) | 0km/h |
unmittelbar | 0,0mm |
Gesamt | 0,0mm |
|
Hallig Hooge |
Westerwarft 3
D-25859 Hallig Hooge
Mobil: 0171 / 5117675
ulf.haase@ulf-haase.de
|
ID Registrierung | IHALLI9 |
Letzte Aktualisierung | 2024-09-09 01:36:33 |
Software Version | EasyWeatherV1.6.5 |
Land | DE |
Längengrad | 8,518987° |
Breitengrad | 54,574799° |
Höhe über Meeresspiegel | 5m |
UV-Strahlung | 0 |
Sonnenstrahlung | 0,0W/m² |
Luftfeuchtigkeit | 77% |
Luftdruck | 1.004,7hPa |
gemessen | 19°C |
gefühlt | 19°C |
Hitze Index | 19°C |
Taupunkt | 15°C |
Richtung | Nord (354°) |
Geschwindigkeit | 7km/h |
Bö (Spitze) | 7km/h |
unmittelbar | 0,0mm |
Gesamt | 0,0mm |
|
Blickrichtung nach Japsand und Amrum
Blickrichtung nach Föhr und Langene&szig;
|