Kontakt- und Lokationsinformation (Update alle 300Sek.) |
Köln |
Jakob-Kneip-Str. 10
D-51105 Köln
Festnetz: 0221 / 3560369
Mobil: 0171 / 5117675
ulf.haase@ulf-haase.de
|
ID Registrierung | ICOLOG231 |
Letzte Aktualisierung | 2024-11-14 06:29:46 |
Software Version | EasyWeatherV1.6.5 |
Land | DE |
Längengrad | 6,988000° |
Breitengrad | 50,915000° |
Höhe über Meeresspiegel | 51m |
UV-Strahlung | 0 |
Sonnenstrahlung | 0,0W/m² |
Luftfeuchtigkeit | 99% |
Luftdruck | 1.029,9hPa |
gemessen | 9°C |
gefühlt | 9°C |
Hitze Index | 9°C |
Taupunkt | 9°C |
Richtung | West (288°) |
Geschwindigkeit | 0km/h |
Bö (Spitze) | 0km/h |
unmittelbar | 0,0mm |
Gesamt | 1,5mm |
|
Hallig Hooge |
Westerwarft 3
D-25859 Hallig Hooge
Mobil: 0171 / 5117675
ulf.haase@ulf-haase.de
|
ID Registrierung | IHALLI9 |
Letzte Aktualisierung | 2024-11-14 06:29:45 |
Software Version | EasyWeatherV1.6.5 |
Land | DE |
Längengrad | 8,518987° |
Breitengrad | 54,574799° |
Höhe über Meeresspiegel | 5m |
UV-Strahlung | 0 |
Sonnenstrahlung | 0,0W/m² |
Luftfeuchtigkeit | % |
Luftdruck | 1.006,9hPa |
gemessen | °C |
gefühlt | °C |
Hitze Index | °C |
Taupunkt | °C |
Richtung | Nord-West (319°) |
Geschwindigkeit | 20km/h |
Bö (Spitze) | 24km/h |
unmittelbar | 0,0mm |
Gesamt | 0,0mm |
|
Blickrichtung nach Japsand und Amrum
Blickrichtung nach Föhr und Langene&szig;
|